Шины на Валдай 215/75Р17,5 Kormoran T TL 135/133J
Шина представлена в следующих размерах:
Ширина | Высота | Радиус | Ось | Инд. Скорости | Инд. Нагрузки | тип | TL/TT |
365 | 80 | 22.5 | Прицепная | J ― 100 км/ч | 160 | радиальная | TL бескамерная |
385 | 65 | 22.5 | Прицепная | J ― 100 км/ч | 160 | радиальная | TL бескамерная |
8.25 | 00 | 15 | Прицепная | G ― 90 км/ч | 143 | радиальная | TL бескамерная |
215 | 75 | 17,5 | Прицепная | J ― 100 км/ч | 135 | радиальная | TL бескамерная |
235 | 75 | 17,5 | Прицепная | J ― 100 км/ч | 143 | радиальная | TL бескамерная |
265 | 70 | 19,5 | Ведущая | J ― 100 км/ч | 143 | радиальная | TL бескамерная |
285 | 70 | 19,5 | Ведущая | J ― 100 км/ч | 148 | радиальная | TL бескамерная |
В каталоге нашего интернет-магазина Вашему вниманию предлагаются следующие товары:
Шины Кордиант ЦМК; Шины "КАМА" цельнометеллокородные (ЦМК); Шины производства "Алтайский шинный комбинат"; Грузовые шины - комбинированные; Грузовые шины "КАМА"; Шины на грузовые авто Continental; Matador; Китайские грузовые шины; Шины для спецтехники; Грузовые; легкогрузовые и индустриальные шины LingLong; Диски колёсные грузовые; Шины для сельскохозяйственной техники; Шины для спецтехники "NorTec"; Грузовые шины "Бриджстоун" (Bridgestone); Шины производства "Белшина"; Шины легковые и легкогрузовые; Прочие автошины; Стропы канатные; Стропы текстильные; Грузоподъёмное оборудование и механизмы.
Основные атрибуты | |
---|---|
Назначение | Легкогрузовые |
Производитель | Kormoran |
Сезонность шин | Всесезонные шины |
Состояние | Новое |
Вид шины | Радиальная |
Диаметр шины | 17.5" |
Ширина шины | 215 мм |
- Цена: Цену уточняйте