Ваша корзина пуста!
Характеристики 425/85Р21 О-184 Tyrex CRG Power 18нс Омск TT
Категория | Шина |
Конструкция шины | радиальная |
Модель шины | CRG Power O-184 |
Слойность | 18 |
Исполнение | камерная |
Ободная лента | с ободной лентой |
Русскоязычное наименование бренда | Омскшина |
Место производства | г. Омск |
Применяемость шин | Шины для спецтехники |
Тип вентиля | ГК-5-165,ГК-5А-145 |
Рекомендуемая камера | 1220х400-533 |
Рекомендуемая ободная лента | 340-533 |
Обод рекомендуемый | 310-533 |
Обод допускаемый | - |
Технические характеристики: | |
Ширина профиля | 425 |
Высота профиля | 85 |
Посадочный диаметр, R | 21 |
Индекс нагрузки, кг | 156(4000) |
Индекс скорости | J (до 100 км/ч) |
Наружный диаметр шины, мм | 1260 |
Статический радиус, мм | 580 |
Масса шины, кг | 122,3 |
Фактическая ширина профиля | 430 |
Давление в шине, кгс/см² | 5,0 |